Lista de Precios: Bombas de Agua
| APLICACIONES | PRECIO | |||||
| Bomba de Aceite | ||||||
| Bomba de Aceite | ||||||
| Bomba de Agua | Daewoo: RACER – POINTER – HEAVEN | 8.900 | ||||
| Bomba de Agua | Hyundai: ACCENT | |||||
| Bomba de Agua | Hyundai: H-100 | |||||
| Bomba de Agua | Mazda: 323 1.6 Año: 2003 (Japón) | 35.000 | ||||
| Bomba de Agua | Mazda: ARTIS 1.6 (Japón) | 28.900 | ||||
| Bomba de Agua | Mitsubishi: LANCER | 14.000 | ||||
| Bomba de Agua | Subaru: LEGACY 1.8 – 2.0 | 32.000 | ||||
